Ga naar de hoofdinhoud

Sportstanden met actuele klassementen, punten en uitslagen

Volg actuele sportstanden van verschillende competities. Je ziet per ranglijst direct het aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel, verlies en behaalde punten.

Dutch Eredivisie

Standen en punten in competitie Dutch Eredivisie met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 PSV Eindhoven 12 8 2 2 26
2 Feyenoord Rotterdam 12 7 4 1 25
3 Ajax Amsterdam 12 7 4 1 25
4 FC Twente 12 7 3 2 24
5 AZ Alkmaar 12 7 2 3 23
6 Heerenveen 12 6 3 3 21
7 Fortuna Sittard 12 5 5 2 20
8 Go Ahead Eagles 12 4 5 3 17
9 FC Groningen 12 4 3 5 15
10 SC Cambuur 12 4 3 5 15
11 NEC Nijmegen 12 3 5 4 14
12 Sparta Rotterdam 12 3 3 6 12
13 PEC Zwolle 12 3 3 6 12
14 FC Utrecht 12 3 3 6 12
15 Excelsior 12 3 2 7 11
16 Telstar 12 2 4 6 10
17 ADO Den Haag 12 2 3 7 9
18 Willem II 12 0 3 9 3

Dutch Keuken Kampioen Divisie

Standen en punten in competitie Dutch Keuken Kampioen Divisie met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Heracles Almelo 14 11 2 1 35
2 VVV-Venlo 14 9 2 3 29
3 Almere City 14 9 1 4 28
4 NAC Breda 14 7 4 3 25
5 Roda JC Kerkrade 14 7 4 3 25
6 FC Emmen 14 8 1 5 25
7 FC Volendam 14 7 1 6 22
8 MVV Maastricht 14 6 2 6 20
9 FC Den Bosch 14 5 4 5 19
10 Vitesse 13 5 3 5 18
11 RKC Waalwijk 14 3 8 3 17
12 Jong AZ 14 5 2 7 17
13 Jong PSV 14 4 5 5 17
14 Jong Ajax 14 4 4 6 16
15 De Graafschap 13 4 3 6 15
16 TOP Oss 14 4 2 8 14
17 Helmond Sport 14 3 3 8 12
18 FC Dordrecht 14 3 3 8 12
19 Jong FC Utrecht 14 3 2 9 11
20 FC Eindhoven 14 3 2 9 11

Dutch Tweede Divisie

Standen en punten in competitie Dutch Tweede Divisie met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Quick Boys 34 19 10 5 66
2 De Treffers 34 18 9 7 63
3 HSV Hoek 34 19 6 9 63
4 Rijnsburgse Boys 34 16 8 10 56
5 HHC Hardenberg 34 17 5 12 56
6 Spakenburg 34 16 8 10 56
7 VV Katwijk 34 15 7 12 52
8 Jong Almere City 34 15 5 14 50
9 Kozakken Boys 34 13 8 13 47
10 Jong Sparta Rotterdam 34 12 9 13 45
11 AFC 34 12 9 13 45
12 BVV Barendrecht 34 13 4 17 43
13 RKAV Volendam 34 13 3 18 42
14 GVVV 34 12 6 16 42
15 Koninklijke HFC 34 12 3 19 39
16 IJsselmeervogels 34 9 4 21 31
17 Excelsior Maassluis 34 8 7 19 31
18 ACV 34 7 9 18 30

Dutch Vrouwen Eredivisie

Standen en punten in competitie Dutch Vrouwen Eredivisie met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 FC Twente 9 7 1 1 22
2 Ajax Amsterdam 9 7 0 2 21
3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 19
4 De Graafschap 9 5 0 4 15
5 AZ Alkmaar 9 4 0 5 12
6 PEC Zwolle 9 3 2 4 11
7 Heerenveen 9 3 2 4 11
8 Feyenoord Rotterdam 9 3 0 6 9
9 ADO Den Haag 9 2 1 6 7
10 FC Utrecht 9 1 1 7 4

UEFA Champions League

Standen en punten in competitie UEFA Champions League met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Paris Saint-Germain 4 4 0 0 12
2 Real Madrid 4 4 0 0 12
3 Arsenal 4 3 1 0 10
4 Como 4 3 0 1 9
5 Barcelona 4 3 0 1 9
6 Aston Villa 4 3 0 1 9
7 Manchester City 4 3 0 1 9
8 Liverpool 4 3 0 1 9
9 Club Brugge 4 3 0 1 9
10 Sporting CP 4 3 0 1 9
11 Real Betis 4 3 0 1 9
12 Borussia Dortmund 4 3 0 1 9
13 Bayern Munich 4 2 2 0 8
14 VfB Stuttgart 4 2 1 1 7
15 Internazionale 4 2 0 2 6
16 LASK Linz 4 2 0 2 6
17 Manchester United 4 2 0 2 6
18 Galatasaray 4 2 0 2 6
19 Fenerbahce 4 1 2 1 5
20 AS Roma 4 1 1 2 4
21 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 4
22 Viking FK 4 1 1 2 4
23 Atlético Madrid 4 1 1 2 4
24 PSV Eindhoven 4 1 1 2 4
25 Bodo/Glimt 4 1 1 2 4
26 FC Porto 4 1 0 3 3
27 Napoli 4 1 0 3 3
28 Villarreal 4 1 0 3 3
29 AEK Athens 4 1 0 3 3
30 RB Leipzig 4 1 0 3 3
31 Sabah FK 4 1 0 3 3
32 Feyenoord Rotterdam 4 1 0 3 3
33 Lens 4 1 0 3 3
34 Slavia Prague 4 0 1 3 1
35 Lille 4 0 1 3 1
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 0

UEFA Europa League

Standen en punten in competitie UEFA Europa League met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Benfica 4 4 0 0 12
2 AFC Bournemouth 4 4 0 0 12
3 Ferencvaros 4 4 0 0 12
4 Union St.-Gilloise 4 3 1 0 10
5 Juventus 4 3 1 0 10
6 Olympiacos 4 3 1 0 10
7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 9
8 Besiktas 4 2 1 1 7
9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 7
10 Levski Sofia 4 2 1 1 7
11 Sunderland 4 2 1 1 7
12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 7
13 Lyon 4 2 1 1 7
14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 6
15 Anderlecht 4 2 0 2 6
16 OFI Crete 4 2 0 2 6
17 Stade Rennais 4 1 3 0 6
18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 6
19 Torreense 4 2 0 2 6
20 Real Sociedad 4 1 2 1 5
21 Crystal Palace 4 1 2 1 5
22 Sparta Prague 4 1 1 2 4
23 TSG Hoffenheim 4 1 1 2 4
24 SK Sturm Graz 4 1 1 2 4
25 NK Celje 4 1 1 2 4
26 RB Salzburg 4 1 1 2 4
27 Celta Vigo 4 1 0 3 3
28 AC Milan 4 1 0 3 3
29 Jagiellonia Bialystok 4 1 0 3 3
30 Viktoria Plzen 4 1 0 3 3
31 Marseille 4 1 0 3 3
32 Celtic 4 1 0 3 3
33 Hapoel Be'er 4 0 1 3 1
34 Lillestrom 4 0 1 3 1
35 Lech Poznan 4 0 1 3 1
36 Ararat-Armenia 4 0 0 4 0

UEFA Conference League

Standen en punten in competitie UEFA Conference League met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 FC Lugano 3 3 0 0 9
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9
3 FC Twente 3 3 0 0 9
4 AS Monaco 3 3 0 0 9
5 Brighton & Hove Albion 3 2 1 0 7
6 SK Brann 3 2 1 0 7
7 F.C. København 3 2 1 0 7
8 CSU Craiova 3 2 1 0 7
9 Mjällby AIF 3 2 1 0 7
10 Sint-Truidense 3 2 1 0 7
11 Ajax Amsterdam 3 2 0 1 6
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6
13 Hajduk Split 3 2 0 1 6
14 SC Freiburg 3 2 0 1 6
15 Red Star Belgrade 3 1 1 1 4
16 Atalanta 3 1 1 1 4
17 Braga 3 1 1 1 4
18 KAA Gent 3 1 1 1 4
19 Riga FC 3 0 3 0 3
20 FC Thun 3 1 0 2 3
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3
22 Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3
23 Jablonec 3 0 2 1 2
24 AGF 3 0 2 1 2
25 FC Nordsjælland 3 0 2 1 2
26 Egnatia 3 0 2 1 2
27 Kairat Almaty 3 0 2 1 2
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 1
29 Iberia 1999 3 0 1 2 1
30 Pafos 3 0 1 2 1
31 Getafe 3 0 1 2 1
32 Heart of Midlothian 3 0 1 2 1
33 KuPS Kuopio 3 0 1 2 1
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 1
35 Inter D'Escaldes 3 0 0 3 0
36 Kauno Zalgiris 3 0 0 3 0

German Bundesliga

Standen en punten in competitie German Bundesliga met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Bayern Munich 9 6 3 0 21
2 Borussia Dortmund 9 6 3 0 21
3 SC Freiburg 9 6 1 2 19
4 RB Leipzig 9 6 0 3 18
5 Bayer Leverkusen 9 5 1 3 16
6 Werder Bremen 9 4 3 2 15
7 SV Elversberg 9 4 1 4 13
8 VfB Stuttgart 9 4 0 5 12
9 TSG Hoffenheim 9 4 0 5 12
10 Eintracht Frankfurt 9 3 3 3 12
11 Hamburg SV 9 4 0 5 12
12 Mainz 9 3 1 5 10
13 SC Paderborn 07 9 2 4 3 10
14 FC Augsburg 9 2 3 4 9
15 FC Cologne 9 2 3 4 9
16 1. FC Union Berlin 9 1 4 4 7
17 Schalke 04 9 1 3 5 6
18 Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 4

English Premier League

Standen en punten in competitie English Premier League met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Arsenal 10 9 0 1 27
2 Brighton & Hove Albion 10 7 1 2 22
3 Manchester City 10 7 0 3 21
4 Liverpool 10 5 3 2 18
5 Chelsea 10 5 1 4 16
6 Everton 10 4 4 2 16
7 AFC Bournemouth 10 4 3 3 15
8 Brentford 10 3 5 2 14
9 Leeds United 10 3 5 2 14
10 Aston Villa 10 3 4 3 13
11 Tottenham Hotspur 10 3 3 4 12
12 Newcastle United 10 3 3 4 12
13 Hull City 10 2 5 3 11
14 Ipswich Town 10 3 2 5 11
15 Fulham 10 2 4 4 10
16 Nottingham Forest 10 2 3 5 9
17 Coventry City 10 3 0 7 9
18 Manchester United 10 1 5 4 8
19 Sunderland 10 2 2 6 8
20 Crystal Palace 10 2 1 7 7

Spanish Primera Division

Standen en punten in competitie Spanish Primera Division met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Barcelona 12 11 0 1 33
2 Real Madrid 12 10 0 2 30
3 Atlético Madrid 12 9 1 2 28
4 Real Betis 12 8 2 2 26
5 Real Sociedad 12 7 1 4 22
6 Sevilla 12 5 3 4 18
7 Athletic Club 11 4 4 3 16
8 Villarreal 12 4 3 5 15
9 Deportivo 12 3 6 3 15
10 Racing Santander 12 4 2 6 14
11 Celta Vigo 12 2 7 3 13
12 Alavés 12 3 4 5 13
13 Espanyol 12 3 3 6 12
14 Rayo Vallecano 11 3 3 5 12
15 Getafe 12 3 3 6 12
16 Osasuna 12 3 3 6 12
17 Levante 12 2 5 5 11
18 Elche 12 2 4 6 10
19 Valencia 12 2 3 7 9
20 Málaga 12 0 5 7 5

UEFA European Championship Qualifiers

Standen en punten in competitie UEFA European Championship Qualifiers met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Spain 8 7 0 1 21
2 Scotland 8 5 2 1 17
3 Norway 8 3 2 3 11
4 Georgia 8 2 2 4 8
5 Cyprus 8 0 0 8 0

UEFA Nations League

Standen en punten in competitie UEFA Nations League met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Italy 5 3 1 1 10
2 France 5 3 1 1 10
3 Belgium 5 3 0 2 9
4 Türkiye 5 0 0 5 0

UEFA European Championship

Standen en punten in competitie UEFA European Championship met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Germany 3 2 1 0 7
2 Switzerland 3 1 2 0 5
3 Hungary 3 1 0 2 3
4 Scotland 3 0 1 2 1

FIFA World Cup Qualifying

Standen en punten in competitie FIFA World Cup Qualifying met aantal gespeelde wedstrijden, winst, gelijkspel en verlies.
#TeamGespeeldWGVPtn
1 Germany 6 5 0 1 15
2 Slovakia 6 4 0 2 12
3 Northern Ireland 6 3 0 3 9
4 Luxembourg 6 0 0 6 0